Scorecard buche
Clicca sul numero della buca per vedere il dettaglio.
| PERCORSO CAMPIONATO | UOMINI | DONNE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPIONATO | STANDARD | AVANZATI | CAMPIONATO | STANDARD | AVANZATI | |||
| Buca | Par | S.I. | Tee Bianchi | Tee Gialli | Tee Verdi | Tee Blu | Tee Rossi | Tee arancio |
| 1 | 4 | 1 | 403 | 379 | 331 | 353 | 353 | 317 |
| 2 | 4 | 17 | 263 | 263 | 243 | 242 | 241 | 227 |
| 3 | 4 | 11 | 343 | 322 | 301 | 301 | 301 | 271 |
| 4 | 3 | 7 | 134 | 134 | 121 | 121 | 121 | 97 |
| 5 | 5 | 15 | 512 | 501 | 456 | 452 | 452 | 412 |
| 6 | 5 | 12 | 455 | 448 | 408 | 406 | 406 | 368 |
| 7 | 3 | 4 | 150 | 150 | 136 | 136 | 136 | 130 |
| 8 | 4 | 13 | 302 | 297 | 285 | 285 | 285 | 279 |
| 9 | 3 | 2 | 185 | 151 | 133 | 112 | 112 | 106 |
| 35 | Out | 2.747 | 2.645 | 2.414 | 2.408 | 2.407 | 2.207 | |
| 10 | 5 | 8 | 527 | 490 | 438 | 435 | 435 | 317 |
| 11 | 3 | 14 | 158 | 153 | 143 | 140 | 140 | 227 |
| 12 | 5 | 16 | 460 | 449 | 421 | 417 | 417 | 271 |
| 13 | 4 | 3 | 324 | 324 | 299 | 296 | 296 | 97 |
| 14 | 4 | 5 | 405 | 373 | 335 | 335 | 335 | 412 |
| 15 | 5 | 18 | 424 | 412 | 389 | 384 | 384 | 361 |
| 16 | 3 | 10 | 175 | 171 | 161 | 159 | 159 | 154 |
| 17 | 3 | 9 | 195 | 164 | 144 | 126 | 126 | 117 |
| 18 | 4 | 6 | 337 | 328 | 310 | 326 | 310 | 290 |
| 36 | In | 3.005 | 2.864 | 2.640 | 2.618 | 2.602 | 2.246 | |
| 71 | Mt. | 5.752 | 5.509 | 5.054 | 5.026 | 5.009 | 4.453 | |

